<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeddyAnwari.Com &#187; Investasi</title>
	<atom:link href="http://www.deddyanwari.com/category/investasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deddyanwari.com</link>
	<description>Inspiration My Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pengertian Indeks Saham</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/pengertian-indeks-saham</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/pengertian-indeks-saham#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[indeks saham]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deddyanwari.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Indeks saham adalah harga atau nilai dari sekelompok saham yang dikumpukan berdasarkan kategori tertentu. Indeks ini merupakan indikator pergerakan harga dari seluruh saham yang diwakilinya. Misalnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mewakili seluruh pergerakan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau Jakarta Industrial Classification (JASICA) yang mewakili pergerakan harga dari sektor industri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/pengertian-indeks-saham/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment Strategy For Beginner</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/investment-strategy-for-beginner</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/investment-strategy-for-beginner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deddyanwari.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Investment Strategy For Beginner Because investing is not a matter of course in most cases, is very similar to a game &#8211; you do not know the outcome before the game was played and a winner was declared. Every time you play almost any game, you have a strategy. Investing is no different &#8211; you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/investment-strategy-for-beginner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Metrofund dan baby blue mengecewakan</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund-dan-baby-blue-mengecewakan</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund-dan-baby-blue-mengecewakan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deddyanwari.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Inter Metrofund dan forexkey Baby blue adalah dua investasi online yang begitu terkenal beberapa waktu yang lalu,bahkan member dari dua investasi online ini puluh ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia.Memiliki kesamaan  keduanya bergerak di  bidang Forex  dan memiliki kesamaan lainnya yaitu sama-sama mengecewakan!.Saya ingin menguraikan mengapa saya mengatakan mengecewakan,dari kedua investasi tersebut Inter Metrofund yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund-dan-baby-blue-mengecewakan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-hati!Investasi Online Scam</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/hati-hatiinvestasi-online-scam</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/hati-hatiinvestasi-online-scam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deddyanwari.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Bila kita browsing di internet,tentu kita biasa disuguhi iklan investasi online baik berupa iklan baris ataupun iklan banner.Isi iklan tersebut sangat menarik, kita menjadi sangat penasaran dan tangan tidak terasa mengklik iklan tersebut.Hal ini merupakan hal wajar karena manusia ada rasa keingintahuan,namun berhati-hatilah terhadap scam atau penipuan ,tidak sedikit yang tertipu oleh sales page sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/hati-hatiinvestasi-online-scam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Investasi Online lebih dalam</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/mengenal-investasi-online-lebih-dalam</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/mengenal-investasi-online-lebih-dalam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Arisan Online]]></category>
		<category><![CDATA[investasi online]]></category>
		<category><![CDATA[MLM Online]]></category>
		<category><![CDATA[promosi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deddyanwari.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Investasi online merupakan hal yang baru bagi kita di indonesia.Investasi online sebenarnya merupakan pengembangan dari investasi offline,investasi online bedanya hanya menggunakan internet walau memang ada yang hanya ada di investasi online dan tidak ada di investasi offline begitu pula sebaliknya.Jika kita membicarakan investasi online maka bisa dipastikan tidak lepas dari mlm,hyip(high yield investment program) dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/mengenal-investasi-online-lebih-dalam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update baby blue</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/update-forexkey-baby-blue</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/update-forexkey-baby-blue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[forexkey baby blue]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deddyinvestor.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Update terbaru dari forexkey baby blue.Sekarang total profit turun drastis,namun inibertujuan agar forexkey baby blue tetap eksis.Berikut pengumuman yang saya dapat : Dear Member Baby blue di seluruh Indonesia&#8230;. Setelah sekian lama perjalanan BB walaupun baru bbrp bulan tapi sudah mendapat tempat di hati member di seluruh Indonesia bahkan sampai ke Negara tetangga.Kami sadar bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/update-forexkey-baby-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter MetroFund</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[inter metrofund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deddyinvestor.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Inter metrofund hingga kini masih tetap eksis,namun memang ada perubahan dalam tata cara pembayaran dan pembagian profit,sekarang jadi lebih berat pembayaran investasinya dan lebih sedikit hasil investasinya dibandingkan  jumlah investasi ketika sebelum perubahan.Dengan Modal Rp.250.000,- yang di keluarkan secara bertahap selama 1 tahun Anda dapat meraih Pasive Income Rp.7,5 Juta setiap 50 hari terus-menerus hingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/inter-metrofund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi ForexKey Baby Blue</title>
		<link>http://www.deddyanwari.com/investasi/forexkey-baby-blue</link>
		<comments>http://www.deddyanwari.com/investasi/forexkey-baby-blue#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deddymtp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[forexkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[HYIP(High Yield Investment Program)adalah Program investasi bunga tinggi namun juga beresiko tinggi,yang termasuk dalam hyip bisa  adalah saham ,forex,derivatif dan lain-lain.Saya hanya membicarakan hyip yang online saja,kenapa?karena ini yang bisa diikuti semua orang. Program ini resmi diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2008. Alamat kantornya adalah : Kantor Pusat : Ploso Baru No.61-63 Surabaya Team Suport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deddyanwari.com/investasi/forexkey-baby-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

